Include non-championship races
Location | Northamptonshire Great Britain | |
|
Website | http://www.silverstone-circuit.co.uk/ |
Satellite Image | Link |
---|
Active Years | 1950–1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987–2022 |
Events | 70th Anniversary GP (2020),
British GP (1950–1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987–2022)
|
Layouts | 4649.4 m (1950–1951), 4710.5 m (1952–1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973), 4718.6 m (1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985), 4778 m (1987–1990), 5226 m (1991–1993), 5057 m (1994–1995), 5072 m (1996), 5140 m (1997–1999), 5141 m (2000–2009), 5901 m (2010), 5891 m (2011–2022) |
Fastest Qualification Lap | 258.983 km/h (1'05.591, 4718.6m layout) – Keke Rosberg, 1985 British GP |
Fastest Race Lap | 246.317 km/h (1'09.832, 4778m layout) – Nigel Mansell, 1987 British GP |
|
Statistic | Drivers | Car Manufacturers | Engine Manufacturers | Lubricant Manufacturers | Tyre Manufacturers |
Wins |
8 | | Lewis Hamilton |
---|
5 | | Alain Prost |
---|
3 | | Jim Clark, Nigel Mansell, Michael Schumacher |
---|
2 | | José Froilan González, Sebastian Vettel, Jacques Villeneuve, Alberto Ascari, Fernando Alonso, David Coulthard, Jackie Stewart, Mark Webber |
---|
1 | | Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Nino Farina, Carlos Sainz, Max Verstappen, Juan Manuel Fangio, Clay Regazzoni, Emerson Fittipaldi, Peter Collins, Nico Rosberg, Mika Häkkinen, Jack Brabham, John Watson, Ayrton Senna, Johnny Herbert, Peter Revson, James Hunt, Rubens Barrichello, Damon Hill |
---|
| | | | |
Pole Positions |
8 | | Lewis Hamilton |
---|
3 | | Jim Clark, Nigel Mansell, Fernando Alonso, Damon Hill |
---|
2 | | Valtteri Bottas, Nino Farina, Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, Stirling Moss, René Arnoux, Rubens Barrichello |
---|
1 | | Juan Manuel Fangio, Clay Regazzoni, Tom Pryce, Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Carlos Sainz, Jacques Villeneuve, Jack Brabham, Gerhard Berger, Alberto Ascari, Alain Prost, José Froilan González, Nico Rosberg, Heikki Kovalainen, Ronnie Peterson, Keke Rosberg, Alan Jones, Ayrton Senna, Nélson Piquet, James Hunt, Michael Schumacher, Mark Webber, Jochen Rindt |
---|
| | | | |
Fastest Laps |
6 | | Nigel Mansell, Lewis Hamilton |
---|
4 | | Kimi Räikkönen |
---|
3 | | Fernando Alonso, Michael Schumacher, Damon Hill, Mika Häkkinen |
---|
2 | | Jackie Stewart, James Hunt, Rubens Barrichello, Nino Farina, Clay Regazzoni, Alain Prost, Graham Hill, Sebastian Vettel |
---|
1 | | Mike Hawthorn, René Arnoux, Stirling Moss, John Surtees, Mark Webber, Max Verstappen, Onofre Marimón, Nico Rosberg, José Froilan González, Sergio Pérez, Denny Hulme, Alberto Ascari, Jacques Villeneuve |
---|
| | | | |
Podiums |
13 | | Lewis Hamilton |
---|
7 | | Kimi Räikkönen, Michael Schumacher |
---|
6 | | Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Alain Prost |
---|
5 | | Nigel Mansell, Mika Häkkinen, Mark Webber, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas |
---|
4 | | Nico Rosberg |
---|
3 | | David Coulthard, Charles Leclerc, Ayrton Senna, Jean Alesi, Juan Manuel Fangio, John Surtees, Mike Hawthorn, Max Verstappen, Juan Pablo Montoya, Jim Clark |
---|
2 | | Jackie Stewart, Jacques Laffite, Eddie Irvine, Peter Collins, Jacques Villeneuve, Graham Hill, Denny Hulme, Alberto Ascari, Nino Farina, Riccardo Patrese, Alessandro Nannini, Nélson Piquet, Ronnie Peterson, José Froilan González, Emerson Fittipaldi, Gerhard Berger |
---|
1 | | Roy Salvadori, Peter Revson, Damon Hill, James Hunt, Patrick Tambay, René Arnoux, Alexander Wurz, Niki Lauda, Jody Scheckter, Jean-Pierre Jarier, Alfonso de Portago, Jack Brabham, Chris Amon, Jean Behra, Sergio Pérez, Innes Ireland, Carlos Sainz, Gunnar Nilsson, Michele Alboreto, Clay Regazzoni, Luigi Villoresi, Jacky Ickx, Ralf Schumacher, Luigi Fagioli, Reg Parnell, John Watson, Carlos Pace, Daniel Ricciardo, Johnny Herbert, Piero Taruffi, Nick Heidfeld, Carlos Reutemann, Onofre Marimón, Thierry Boutsen, Martin Brundle, Bruce McLaren |
---|
| 47 | | Ferrari |
---|
27 | | McLaren |
---|
18 | | Williams, Mercedes |
---|
13 | | Red Bull |
---|
9 | | Benetton, Lotus |
---|
4 | | Renault, Alfa Romeo, Brabham |
---|
3 | | Cooper, Maserati, Tyrrell |
---|
2 | | BRM, Ligier |
---|
1 | | Honda, Matra, Brawn, March, BMW |
---|
| | | |
Front Rows |
10 | | Lewis Hamilton |
---|
5 | | Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Juan Manuel Fangio, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel |
---|
4 | | Mike Hawthorn, Damon Hill, Mark Webber, Graham Hill, Nigel Mansell, Nico Rosberg |
---|
3 | | Fernando Alonso, Stirling Moss, Ayrton Senna, Jackie Stewart, Jim Clark, Nino Farina, Valtteri Bottas, Alberto Ascari, Denny Hulme, Mika Häkkinen, Jack Brabham, Alain Prost, José Froilan González |
---|
2 | | Nélson Piquet, René Arnoux, Heinz-Harald Frentzen, Max Verstappen, Jacques Villeneuve |
---|
1 | | Keke Rosberg, Alan Jones, Ronnie Peterson, Carlos Pace, John Watson, Patrick Tambay, Jochen Rindt, Reg Parnell, James Hunt, Robert Manzon, Peter Revson, Roy Salvadori, Luigi Fagioli, Riccardo Patrese, Bruce McLaren, Clay Regazzoni, Michele Alboreto, Juan Pablo Montoya, Carlos Sainz, Tom Pryce, Richie Ginther, Jo Bonnier, Jean-Pierre Jabouille, Dan Gurney, Gerhard Berger, Jarno Trulli, Jo Siffert, Heikki Kovalainen, Peter Collins, Piero Taruffi, Harry Schell |
---|
| 30 | | Ferrari |
---|
17 | | Mercedes |
---|
16 | | Williams, McLaren |
---|
10 | | Red Bull |
---|
8 | | BRM |
---|
7 | | Brabham |
---|
6 | | Alfa Romeo, Lotus, Renault |
---|
4 | | Maserati |
---|
3 | | Cooper |
---|
2 | | Benetton |
---|
1 | | Brawn, Gordini, Tyrrell, Vanwall, Shadow, Matra, Jordan, Honda |
---|
| | | |
Points Scored |
291 | | Lewis Hamilton |
---|
115 | | Fernando Alonso |
---|
112 | | Kimi Räikkönen |
---|
106 | | Valtteri Bottas |
---|
105 | | Sebastian Vettel |
---|
92 | | Mark Webber |
---|
90 | | Max Verstappen |
---|
85 | | Nico Rosberg |
---|
79 | | Daniel Ricciardo |
---|
72 | | Charles Leclerc |
---|
71 | | Michael Schumacher |
---|
56 | | Rubens Barrichello |
---|
55 | | Felipe Massa |
---|
50 | | Alain Prost |
---|
45 | | Carlos Sainz |
---|
44 | | Nigel Mansell |
---|
39 | | Jenson Button |
---|
38 | | Nico Hülkenberg |
---|
37 | | David Coulthard |
---|
33 | | Sergio Pérez |
---|
32 | | Juan Pablo Montoya |
---|
31 | | Mika Häkkinen |
---|
30 | | Lando Norris |
---|
27 | | Jim Clark |
---|
24 | | Nélson Piquet, Jacques Villeneuve |
---|
23 | | Juan Manuel Fangio |
---|
22 | | Ayrton Senna, Esteban Ocon |
---|
20 | | José Froilan González, Jackie Stewart |
---|
19 | | Mike Hawthorn, Nick Heidfeld |
---|
18 | | John Surtees, Pierre Gasly, Jean Alesi |
---|
17 | | Alberto Ascari |
---|
16 | | Giancarlo Fisichella |
---|
15 | | James Hunt |
---|
14 | | Peter Collins, Nino Farina, Alexander Albon, Gerhard Berger |
---|
13 | | Emerson Fittipaldi, Damon Hill, Johnny Herbert |
---|
12 | | John Watson, Lance Stroll, Ronnie Peterson |
---|
11 | | Jack Brabham, Ralf Schumacher |
---|
10 | | Graham Hill, Riccardo Patrese, Eddie Irvine, Denny Hulme, Adrian Sutil |
---|
9 | | Jacques Laffite, Peter Revson, Clay Regazzoni |
---|
8 | | Alessandro Nannini, Romain Grosjean, René Arnoux, Jarno Trulli, Kamui Kobayashi, Daniil Kvyat |
---|
7 | | Alexander Wurz, Jacky Ickx, Carlos Reutemann, Bruce McLaren, Niki Lauda |
---|
6 | | Luigi Fagioli, Carlos Pace, Heikki Kovalainen, Thierry Boutsen, Jody Scheckter, Michele Alboreto, Reg Parnell, Piero Taruffi, Kevin Magnussen, Derek Warwick, Alfonso de Portago |
---|
5 | | Olivier Panis, Onofre Marimón, Robert Kubica, Martin Brundle |
---|
4 | | Luigi Villoresi, Mick Schumacher, Roy Salvadori, Patrick Tambay, Heinz-Harald Frentzen, Jean-Pierre Jarier, Chris Amon, Jean Behra, Innes Ireland, Gunnar Nilsson |
---|
3 | | Dennis Poore, Jochen Rindt, Felice Bonetto, Satoru Nakajima, Mauricio Gugelmin, Eddie Cheever, Yves Giraud-Cabantous, Éric Bernard, Jochen Mass, Mike Spence, Henri Pescarolo, Richie Ginther, Stuart Lewis-Evans, Jack Fairman |
---|
2 | | Lorenzo Bandini, Hector Rebaque, Horace Gould, Harry Schell, Eric Thompson, Hans-Joachim Stuck, Mark Donohue, Piers Courage, Pierluigi Martini, François Cévert, Rolf Stommelen, Pedro Rodriguez, Tony Brooks, Cristiano da Matta, Maurice Trintignant, Mark Blundell, Louis Rosier |
---|
1 | | Vic Elford, Dan Gurney, Vittorio Brambilla, Marc Surer, Teo Fabi, Wolfgang von Trips, Slim Borgudd, Aguri Suzuki, Pedro Diniz, Luis Perez-Sala, Kazuki Nakajima, Jim Hall, Stirling Moss, Bertrand Gachot, Ukyo Katayama |
---|
| 569 | | Ferrari |
---|
410 | | Mercedes |
---|
342 | | McLaren |
---|
340 | | Red Bull |
---|
197 | | Williams |
---|
105 | | Lotus |
---|
104 | | Renault |
---|
61 | | Benetton |
---|
44 | | Force India |
---|
39 | | Brabham |
---|
33 | | Alfa Romeo |
---|
24 | | Maserati |
---|
23 | | Sauber, Tyrrell, Cooper |
---|
21 | | BRM |
---|
19 | | BMW |
---|
18 | | March |
---|
17 | | Jordan |
---|
16 | | Alpine |
---|
15 | | BAR |
---|
14 | | Racing Point |
---|
13 | | Ligier |
---|
9 | | Brawn, Matra |
---|
8 | | Connaught, Toro Rosso |
---|
7 | | Honda, Toyota |
---|
6 | | AlphaTauri |
---|
5 | | Talbot-Lago |
---|
4 | | Aston Martin, Arrows, Lola, Haas |
---|
3 | | Minardi, Vanwall, Hesketh, Surtees |
---|
1 | | Footwork, Jaguar, ATS, Gordini |
---|
| 727 | | Mercedes |
---|
599 | | Ferrari |
---|
454 | | Renault |
---|
205 | | Ford |
---|
166 | | Honda |
---|
62 | | TAG-Heuer |
---|
53 | | BMW |
---|
49 | | Climax |
---|
31 | | Alfa Romeo |
---|
26 | | Maserati |
---|
24 | | Red Bull |
---|
22 | | BRM |
---|
14 | | BWT Mercedes |
---|
12 | | Judd, Toyota |
---|
11 | | Cosworth, Mugen-Honda |
---|
10 | | Peugeot |
---|
9 | | TAG, Repco |
---|
8 | | Petronas |
---|
5 | | Francis, Matra, Talbot, Playlife |
---|
4 | | Lamborghini, Bristol, Supertec |
---|
3 | | Alta, Megatron, Vanwall, Hart |
---|
2 | | Yamaha |
---|
1 | | Gordini |
---|
| | |
|
|